Translation:Footnote Option
From IDMLWiki
10.7.18 FootnoteOption
<FootnoteOption>エレメントは、脚注のデフォルトフォーマットです。このエレメントの設定値は、すべての脚注の、明示的に定義された属性とプロパティ以外をオーバーライドします。
スキーマの例87 FootnoteOption
FootnoteOption_Object = element FootnoteOption{
attribute Self { xsd:string },
attribute StartAt{ xsd:int {minInclusive="1" maxInclusive="100000"} }?,
attribute Prefix { xsd:string }?,
attribute Suffix { xsd:string }?,
attribute FootnoteTextStyle{ xsd:string }?,
attribute FootnoteMarkerStyle{ xsd:string }?,
attribute SeparatorText{ xsd:string }?,
attribute SpaceBetween{ xsd:double {minInclusive="0" maxInclusive="864"} }?,
attribute Spacer { xsd:double {minInclusive="0" maxInclusive="864"} }?,
attribute FootnoteFirstBaselineOffset{ FootnoteFirstBaseline_EnumValue }?,
attribute FootnoteMinimumFirstBaselineOffset{ xsd:double {minInclusive="0"maxInclusive="103680"} }?,
attribute EosPlacement{ xsd:boolean }?,
attribute NoSplitting{ xsd:boolean }?,
attribute RuleOn{ xsd:boolean }?,
attribute RuleLineWeight{ xsd:double {minInclusive="0" maxInclusive="1000"} }?,
attribute RuleTint{ xsd:double {minInclusive="0" maxInclusive="100"} }?,
attribute RuleGapTint{ xsd:double {minInclusive="0" maxInclusive="100"} }?,
attribute RuleGapOverprint{ xsd:boolean }?,
attribute RuleOverprint{ xsd:boolean }?,
attribute RuleLeftIndent{ xsd:double {minInclusive="-103680"maxInclusive="103680"} }?,
attribute RuleWidth{ xsd:double {minInclusive="0" maxInclusive="103680"} }?,
attribute RuleOffset{ xsd:double {minInclusive="-15552"maxInclusive="15552"} }?,
attribute ContinuingRuleOn{ xsd:boolean }?,
attribute ContinuingRuleLineWeight{ xsd:double {minInclusive="0"maxInclusive="1000"} }?,
attribute ContinuingRuleTint{ xsd:double {minInclusive="0"maxInclusive="100"} }?,
attribute ContinuingRuleGapTint{ xsd:double {minInclusive="0"maxInclusive="100"} }?,
attribute ContinuingRuleOverprint{ xsd:boolean }?,
attribute ContinuingRuleGapOverprint{ xsd:boolean }?,
attribute ContinuingRuleLeftIndent{ xsd:double {minInclusive="-103680"maxInclusive="103680"} }?,
attribute ContinuingRuleWidth{ xsd:double {minInclusive="0"maxInclusive="103680"} }?,
attribute ContinuingRuleOffset{ xsd:double {minInclusive="-15552"maxInclusive="15552"} }?,
element Properties {element FootnoteNumberingStyle{(enum_type, FootnoteNumberingStyle_EnumValue ) |
(string_type, xsd:string )
}?&
element RestartNumbering{(enum_type, FootnoteRestarting_EnumValue ) |
(string_type, xsd:string )
}?&
element ShowPrefixSuffix{(enum_type, FootnotePrefixSuffix_EnumValue ) |
(string_type, xsd:string )
}?&
element MarkerPositioning{(enum_type, FootnoteMarkerPositioning_EnumValue ) |
(string_type, xsd:string )
}?&
element RuleType{(object_type, xsd:string ) |
(string_type, xsd:string )
}?&
element RuleColor{(object_type, xsd:string ) |
(string_type, xsd:string )
}?&
element RuleGapColor{(object_type, xsd:string ) |
(string_type, xsd:string )
}?&
element ContinuingRuleType{(object_type, xsd:string ) |
(string_type, xsd:string )
}?&
element ContinuingRuleColor{(object_type, xsd:string ) |
(string_type, xsd:string )
}?&
element ContinuingRuleGapColor{(object_type, xsd:string ) |
(string_type, xsd:string )
}?
}?}
| 名前 | 値 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ContinuingRuleGapOverprint | boolean | trueのとき、続きの脚注の前境界線/間隔オーバープリントはオン。Note:ContinuingRuleTypeがベタ以外のみ | |
| ContinuingRuleGapTint | double | 続きの脚注の前境界線/間隔の濃淡(1-100%)Note:ContinuingRuleTypeがベタ以外のみ | |
| ContinuingRuleLeftIndent | double | 続きの脚注の前境界線/左インデント(-103680-103680)Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| ContinuingRuleLineWeight | double | 続きの脚注の前境界線/線幅(0-1000)Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| ContinuingRuleOffset | double | 続きの前境界線/オフセット(-15552-15552)Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| ContinuingRuleOn | boolean | trueのとき、続きの脚注の前境界線/線はオン。Note:NoSplittingがfalseまたは未設定のときのみ | |
| ContinuingRuleOverprint | boolean | trueのとき、続きの脚注の前境界線/線オーバープリントはオン。Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| ContinuingRuleTint | double | 続きの脚注の前境界線/濃淡(0-100%)Note:ContinuingRuleTypeがベタ以外のみ | |
| ContinuingRuleWidth | double | 続きの脚注の前境界線/幅(0-103680)Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| EosPlacement | boolean | trueのとき、配置オプション/テキストの最後にストーリーの脚注を配置はオン。falseのとき、脚注はコラムの下部に配置される | |
| FootnoteFirstBaselineOffset | FootnoteFirstBaseline_EnumValue | 先頭ベースライン位置/オフセット。AscentOffset、CapHeight、LeadingOffset、EmboxHeight、XHeightまたはFixedHeight | |
| FootnoteMarkerStyle | string | テキスト内での脚注参照番号/文字スタイル | |
| FootnoteMinimumFirstBaselineOffset | double | 先頭ベースライン位置/最小(0-103680) | |
| FootnoteTextStyle | string | 脚注フォーマット/段落スタイル。Note:段落スタイルで設定されている段落前後のアキは無視される。段落前後のアキの設定はSpacerとSpaceBetween | |
| NoSplitting | boolean | trueのとき、配置オプション/脚注を分離はオフ。falseのとき、脚注は1つの段に入力できる長さより長くなった場合に、次の段に分離する | |
| Prefix | string | 番号付け/プレフィックス(0-100字) | |
| RuleGapOverprint | boolean | trueのとき、列内の最初の脚注の前境界線/間隔オーバープリントはオン。Note:RuleTypeがベタ以外のみ | |
| RuleGapTint | double | 列内の最初の脚注の前境界線/間隔の濃淡(1-100%)Note:RuleTypeがベタ以外のみ | |
| RuleLeftIndent | double | 列内の最初の脚注の前境界線/左インデント(-103680-103680)Note:RuleOnがtrueのときのみ | |
| RuleLineWeight | double | 列内の最初の脚注の前境界線/線幅(0-1000)Note:RuleOnがtrueのときのみ | |
| RuleOffset | double | 列内の最初の脚注の前境界線/オフセット(-15552-15552)Note:RuleOnがtrueのときのみ | |
| RuleOn | boolean | trueのとき、列内の最初の脚注の前境界線/線はオン | |
| RuleOverprint | boolean | trueのとき、列内の最初の脚注の前境界線/線オーバープリントはオン。Note:RuleOnがtrueのときのみ | |
| RuleTint | double | 列内の最初の脚注の前境界線/濃淡(0-100%)Note:RuleTypeがベタ以外のみ | |
| RuleWidth | double | 列内の最初の脚注の前境界線/幅(0-103680)Note:RuleOnがtrueのときのみ | |
| Self | string | ○ | オブジェクトのユニークなID |
| SeparatorText | string | 脚注フォーマット/分離記号(0-100字) | |
| SpaceBetween | double | スペーシングオプション/脚注間のスペース(0-864)Note:段落スタイルで設定されている段落前後のアキは無視される。FootnoteTextStyle参照 | |
| Spacer | double | スペーシングオプション/最初の脚注の前の最小スペース(0-864)Note:段落スタイルで設定されている段落前後のアキは無視される。FootnoteTextStyle参照 | |
| StartAt | int | 番号付け/開始番号(1-100000) | |
| Suffix | string | 番号付け/サフィックス(0-100字) |
| 名前 | 値 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ContinuingRuleColor | string | 続きの脚注の前境界線/カラー。スウォッチ(カラー、グラデーション、濃淡、または混合インキ)のエレメントのSelf属性かカラー名(例:Color/Black)で指定。Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| ContinuingRuleGapColor | string | 続きの脚注の前境界線/間隔のカラー。スウォッチ(カラー、グラデーション、濃淡、または混合インキ)のエレメントのSelf属性かカラー名(例:Color/Black)で指定。Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| ContinuingRuleType | string | 続きの脚注の前境界線/種類。Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| FootnoteNumberingStyle | FootnoteNumberingStyle_EnumValueまたはstring | 番号付け/スタイル | |
| MarkerPositioning | FootnoteMarkerPositioning_EnumValueまたはstring | テキスト内での脚注参照番号/位置 | |
| RestartNumbering | FootnoteRestarting_EnumValueまたはstring | 番号付け/番号の振り直しの場所 | |
| RuleColor | string | 列内の最初の脚注の前境界線/カラー。スウォッチ(カラー、グラデーション、濃淡、または混合インキ)のエレメントのSelf属性かカラー名(例:Color/Black)で指定。Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| RuleGapColor | string | 列内の最初の脚注の前境界線/間隔のカラー。スウォッチ(カラー、グラデーション、濃淡、または混合インキ)のエレメントのSelf属性かカラー名(例:Color/Black)で指定。Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| RuleType | string | 列内の最初の脚注の前境界線/種類。Note:ContinuingRuleOnがtrueのときのみ | |
| ShoePrefixSuffix | FootnotePrefixSuffix_EnumValueまたはstring | 番号付け/プレフィックス/サフィックスを表示の場所 |
IDMLの例72 FootnoteOptions
<FootnoteOption Self="dFootnoteOption1" StartAt=" 1" Prefix="" Suffix="" FootnoteTextStyle=" ParagraphStyle\ kNormalParagraphStyle" FootnoteMarkerStyle=" CharacterStyle\ k[No character style]" SeparatorText="&# x9;" SpaceBetween=" 0" Spacer="0" FootnoteFirstBaselineOffset=" LeadingOffset" FootnoteMinimumFirstBaselineOffset=" 0" EosPlacement=" false" NoSplitting=" false" RuleOn=" true" RuleLineWeight=" 1" RuleTint=" 100" RuleGapTint=" 100" RuleGapOverprint=" false" RuleOverprint=" false" RuleLeftIndent=" 0" RuleWidth=" 72" RuleOffset=" 0" ContinuingRuleOn=" true" ContinuingRuleLineWeight=" 1" ContinuingRuleTint=" 100" ContinuingRuleGapTint=" 100" ContinuingRuleOverprint=" false" ContinuingRuleGapOverprint=" false" ContinuingRuleLeftIndent=" 0" ContinuingRuleWidth=" 288" ContinuingRuleOffset=" 0"><Properties><FootnoteNumberingStyle type="enumeration">Arabic</FootnoteNumberingStyle>
<RestartNumbering type="enumeration">DontRestart</ RestartNumbering>
<ShowPrefixSuffix type="enumeration">NoPrefixSuffix</ ShowPrefixSuffix>
<MarkerPositioning type="enumeration">SuperscriptMarker</ MarkerPositioning>
<RuleType type="object">StrokeStyle\ kSolid</ RuleType>
<RuleColor type="object">Color\cBlack</ RuleColor>
<RuleGapColor type="object">Swatch\cNone</ RuleGapColor>
<ContinuingRuleType type="object">StrokeStyle\ kSolid</ ContinuingRuleType>
<ContinuingRuleColor type="object">Color\cBlack</ ContinuingRuleColor>
<ContinuingRuleGapColor type="object">Swatch\cNone</ ContinuingRuleGapColor>
</Properties></FootnoteOption>
